DOLAR 44,8800 0.05%
EURO 52,8266 0%
ALTIN 6.908,41-0,82
BITCOIN 0%
Hatay
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.470 s Değişim: -0.81% -118,32 Adet:   5.098 Mio.Lot Hacim:   64.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,79 -2,63 11:14:16
  • A1YEN 35,46 1,14 11:14:49
  • AAGYO 20,94 -0,85 11:15:10
  • ACSEL 123,30 0,08 11:15:08
  • ADEL 43,88 4,03 11:15:05
  • ADESE 1,10 -5,98 11:15:09
  • ADGYO 60,50 0,33 11:14:49
  • AEFES 19,15 -1,39 11:15:08
  • AFYON 14,37 0,35 11:15:04
  • AGESA 233,90 -1,02 11:11:44
  • AGHOL 31,58 -1,44 11:14:35
  • AGROT 3,55 9,91 11:12:17
  • AGYO 8,50 -1,16 11:12:23
  • AHGAZ 25,68 1,34 11:14:51
  • AHSGY 18,08 -0,06 11:14:25
  • AKBNK 82,60 -1,14 11:15:08
  • AKCNS 220,70 2,75 11:15:03
  • AKENR 10,16 0,20 11:14:44
  • AKFGY 2,86 -1,04 11:11:42
  • AKFIS 49,04 -0,24 11:15:10
  • AKFYE 21,84 1,77 11:15:03
  • AKGRT 7,50 -1,06 11:13:04
  • AKHAN 29,18 0,41 11:15:08
  • AKMGY 274,00 -3,01 11:15:01
  • AKSA 10,78 -1,55 11:15:05
  • AKSEN 81,15 1,31 11:15:05
  • AKSGY 8,90 -1,87 11:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,24 0,65 11:15:03
  • AKYHO 2,82 4,44 11:14:45
  • ALARK 93,95 -1,67 11:14:43
  • ALBRK 9,04 -1,85 11:14:35
  • ALCAR 816,00 -1,57 11:14:27
  • ALCTL 145,40 0,62 11:12:30
  • ALFAS 41,22 2,95 11:14:58
  • ALGYO 5,40 -0,37 11:14:51
  • ALKA 11,50 -1,71 11:14:52
  • ALKIM 19,63 1,39 11:14:23
  • ALKLC 427,00 -5,11 11:15:08
  • ALTNY 16,11 0,94 11:15:05
  • ALVES 3,74 -2,35 11:14:36
  • ANELE 38,28 10,00 11:11:30
  • ANGEN 11,18 -0,53 11:15:02
  • ANHYT 113,30 -0,44 11:15:02
  • ANSGR 28,24 -0,35 11:12:52
  • APBDL 38,28 -0,36 11:15:07
  • APGLD 574,00 -1,88 11:13:20
  • APLIB 50,44 -1,29 11:15:07
  • APMDL 26,76 -1,15 11:14:49
  • APX30 40,31 -3,59 11:15:07
  • ARASE 103,00 -0,29 11:14:53
  • ARCLK 116,60 -1,77 11:14:51
  • ARDYZ 42,26 0,19 11:14:42
  • ARENA 27,92 -0,71 11:14:44
  • ARFYE 33,32 1,46 11:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,40 -0,75 11:15:03
  • ARSAN 3,63 -1,63 11:10:05
  • ARTMS 44,70 -0,04 11:14:46
  • ARZUM 2,77 -4,48 11:15:04
  • ASELS 412,75 -0,30 11:15:08
  • ASGYO 11,17 -0,89 11:14:26
  • ASTOR 201,40 2,39 11:15:06
  • ASUZU 71,05 -0,21 11:13:37
  • ATAGY 13,23 -0,53 11:14:52
  • ATAKP 56,80 1,25 11:14:26
  • ATATP 146,00 -1,35 11:14:42
  • ATATR 16,81 0,66 11:14:58
  • ATEKS 94,85 -0,16 09:55:19
  • ATLAS 7,53 -0,79 11:13:36
  • ATSYH 56,90 -0,18 09:55:19
  • AVGYO 13,16 0,69 11:14:52
  • AVHOL 38,42 0,16 11:14:48
  • AVOD 4,52 4,39 11:15:04
  • AVPGY 55,80 -1,24 11:14:47
  • AVTUR 19,65 0,77 11:14:37
  • AYCES 1.178,00 -4,38 11:15:09
  • AYDEM 29,68 0,68 11:14:01
  • AYEN 34,78 3,51 11:15:07
  • AYES 32,94 0,73 09:55:19
  • AYGAZ 271,00 0,65 11:14:50
  • AZTEK 4,68 1,52 11:14:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -