DOLAR 46,1456 0.03%
EURO 53,3497 0.11%
ALTIN 6.233,00-1,36
BITCOIN 0%
Hatay
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.802 s Değişim: 0.43% 59,72 Adet:   1.166 Mio.Lot Hacim:   25.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 13822
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,18 -0,59 10:37:39
  • AGHOL 32,46 -0,67 10:37:01
  • AKBNK 66,95 -0,30 10:37:37
  • AKSA 11,03 0,00 10:37:22
  • AKSEN 78,05 1,10 10:37:42
  • ALARK 105,30 0,77 10:37:41
  • ALTNY 16,00 0,63 10:37:18
  • ANSGR 27,22 0,00 10:36:06
  • ARCLK 102,50 0,00 10:37:32
  • ASELS 363,25 1,68 10:37:40
  • ASTOR 296,00 -1,00 10:37:41
  • BALSU 13,62 -0,22 10:35:46
  • BIMAS 383,25 -0,13 10:37:34
  • BRSAN 604,50 1,09 10:37:30
  • BRYAT 1.993,00 0,30 10:37:34
  • BSOKE 33,04 -0,54 10:37:38
  • BTCIM 5,89 0,86 10:36:19
  • CANTE 1,49 -0,67 10:37:34
  • CCOLA 78,55 0,26 10:37:41
  • CIMSA 50,00 1,01 10:36:56
  • CVKMD 42,50 0,90 10:37:40
  • CWENE 37,36 0,81 10:37:40
  • DAPGM 11,66 -1,19 10:37:41
  • DOAS 188,80 -0,89 10:37:29
  • DOHOL 21,52 -0,09 10:36:37
  • DSTKF 2.655,00 4,12 10:37:31
  • ECILC 84,10 -0,24 10:37:29
  • EFOR 12,96 1,65 10:37:39
  • EKGYO 19,37 0,89 10:37:28
  • ENERY 8,53 0,71 10:37:23
  • ENJSA 105,80 0,09 10:37:11
  • ENKAI 96,00 -0,16 10:37:34
  • EREGL 38,58 -0,16 10:37:36
  • EUPWR 95,05 8,20 10:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,62 0,43 10:37:41
  • FENER 3,48 0,00 10:37:41
  • FROTO 86,20 -0,12 10:37:33
  • GARAN 130,30 -0,08 10:37:28
  • GENIL 8,33 0,24 10:37:24
  • GESAN 90,65 4,02 10:37:40
  • GLRMK 173,70 0,06 10:37:34
  • GRSEL 303,25 -0,74 10:36:52
  • GRTHO 204,40 -0,63 10:37:34
  • GSRAY 1,08 0,00 10:37:25
  • GUBRF 475,00 -0,89 10:37:41
  • HALKB 46,48 -0,34 10:37:40
  • HEKTS 3,82 0,00 10:37:33
  • ISCTR 13,83 0,00 10:37:40
  • ISMEN 36,16 0,11 10:37:20
  • IZENR 10,03 -0,59 10:37:42
  • KCHOL 186,70 0,00 10:37:38
  • KLRHO 98,75 -1,74 10:37:41
  • KONTR 6,58 -0,30 10:37:24
  • KRDMD 39,22 0,36 10:37:32
  • KTLEV 160,50 0,31 10:37:35
  • KUYAS 73,00 -0,41 10:36:52
  • MAGEN 37,10 -10,00 10:37:29
  • MAVI 43,46 -2,99 10:37:28
  • MGROS 671,00 -0,45 10:37:41
  • MIATK 46,74 -0,13 10:37:33
  • MPARK 443,75 -1,33 10:37:14
  • OBAMS 7,07 1,58 10:36:44
  • ODAS 7,29 -1,22 10:37:26
  • OTKAR 359,50 -0,48 10:37:30
  • OYAKC 21,20 1,73 10:37:34
  • PAHOL 1,65 1,85 10:37:33
  • PASEU 112,30 0,27 10:37:41
  • PATEK 23,32 -0,93 10:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 0,00 10:37:41
  • PGSUS 168,70 -0,12 10:37:23
  • PSGYO 3,28 0,31 10:37:37
  • QUAGR 3,88 -0,77 10:37:41
  • RALYH 258,50 5,94 10:37:34
  • REEDR 7,37 0,96 10:37:14
  • SAHOL 91,50 0,33 10:37:35
  • SARKY 28,06 -0,92 10:37:28
  • SASA 2,52 0,80 10:37:39
  • SISE 44,46 0,27 10:37:38
  • SKBNK 13,24 0,68 10:37:31
  • SOKM 48,48 -0,04 10:37:41
  • TABGD 278,00 -1,07 10:37:04
  • TAVHL 261,00 1,56 10:37:31
  • TCELL 105,30 -0,19 10:37:37
  • THYAO 297,25 0,17 10:37:28
  • TKFEN 140,40 -2,77 10:37:35
  • TOASO 294,25 -0,25 10:36:37
  • TRALT 43,68 -0,32 10:37:42
  • TRENJ 85,45 -1,38 10:37:38
  • TRMET 112,50 -1,23 10:37:35
  • TSKB 11,51 -0,09 10:37:16
  • TTKOM 63,15 0,40 10:37:19
  • TUKAS 2,38 0,00 10:37:17
  • TUPRS 235,10 2,44 10:37:39
  • TUREX 8,09 0,37 10:37:13
  • TURSG 12,63 0,64 10:37:34
  • ULKER 115,30 -0,17 10:37:34
  • VAKBN 32,40 -0,55 10:37:40
  • VESTL 25,00 -0,40 10:36:29
  • YKBNK 35,34 -0,56 10:37:42
  • ZOREN 2,94 0,34 10:36:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -