DOLAR 35,9000 0%
EURO 37,4000 -0.04%
ALTIN 3.295,32-0,02
BITCOIN 0%
Hatay

KAPALI

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.842 s Değişim: 1.26% 122,34 Adet:   3.173 Mio.Lot Hacim:   93.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 9867
EN DÜŞÜK 9,781
Açılış: 9.783 Dünkü Kapanış: 9.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,30 -1,43 18:09:58
  • AGHOL 291,00 -0,51 18:09:59
  • AGROT 9,68 1,36 18:09:58
  • AKBNK 64,45 -0,69 18:09:59
  • AKFYE 17,54 1,10 18:09:45
  • AKSA 11,93 3,20 18:09:24
  • AKSEN 38,98 0,78 18:09:52
  • ALARK 86,05 1,35 18:09:56
  • ALFAS 65,35 1,87 18:09:53
  • ALTNY 75,35 4,51 18:09:48
  • ANHYT 102,30 2,71 18:08:34
  • ANSGR 107,40 -3,16 18:09:45
  • ARCLK 127,40 -0,70 18:09:43
  • ARDYZ 35,50 2,01 18:09:34
  • ASELS 85,95 -0,29 18:09:55
  • ASTOR 120,00 0,50 18:09:51
  • BERA 16,28 1,56 18:09:58
  • BIMAS 548,50 1,67 18:09:58
  • BRSAN 385,25 1,12 18:09:59
  • BRYAT 1.802,00 2,97 18:09:13
  • BSOKE 13,90 0,00 18:09:46
  • BTCIM 4,24 -0,70 18:09:48
  • CANTE 1,47 1,38 18:10:00
  • CCOLA 55,25 0,82 18:09:52
  • CIMSA 54,35 4,32 18:09:42
  • CLEBI 1.991,00 3,16 18:09:58
  • CVKMD 9,75 -96,82 18:09:44
  • CWENE 18,92 2,27 18:09:18
  • DOAS 183,70 0,77 18:09:56
  • DOHOL 13,47 3,14 18:09:18
  • ECILC 42,56 1,38 18:09:33
  • EGEEN 9.125,00 0,80 18:09:56
  • EKGYO 14,29 -0,21 18:09:57
  • ENERY 219,40 0,83 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,15 0,25 18:09:00
  • ENKAI 48,20 1,95 18:09:52
  • EREGL 22,50 3,69 18:09:58
  • EUPWR 37,44 -0,21 18:09:22
  • FENER 46,34 -0,77 18:09:42
  • FROTO 919,00 0,99 18:09:57
  • GARAN 127,60 2,82 18:09:55
  • GESAN 49,30 -0,08 18:09:20
  • GOLTS 417,00 1,46 18:08:49
  • GUBRF 281,00 1,63 18:09:56
  • HALKB 19,27 -3,75 18:09:57
  • HEKTS 3,51 1,45 18:09:58
  • IEYHO 9,52 3,70 18:09:59
  • ISCTR 13,93 1,38 18:09:57
  • ISMEN 41,70 -0,52 18:09:37
  • KARSN 11,23 0,27 18:09:58
  • KCAER 11,44 1,06 18:09:50
  • KCHOL 161,50 0,87 18:09:59
  • KLSER 33,10 0,55 18:09:57
  • KONTR 35,34 2,43 18:09:54
  • KONYA 6.190,00 1,02 18:08:49
  • KOZAA 71,55 5,30 18:09:59
  • KOZAL 23,20 5,45 18:09:57
  • KRDMD 27,14 3,19 18:09:56
  • LIDER 147,80 -2,12 18:09:57
  • MAGEN 23,40 2,18 18:09:12
  • MAVI 70,60 0,28 18:09:49
  • MGROS 581,50 -0,34 18:09:01
  • MIATK 35,88 0,06 18:09:52
  • MPARK 382,75 3,17 18:09:55
  • NTHOL 44,38 3,26 18:09:34
  • ODAS 5,44 3,23 18:09:31
  • OTKAR 396,00 0,89 18:09:09
  • OYAKC 25,48 2,41 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,04 -0,37 18:09:33
  • PETKM 16,90 1,50 18:09:57
  • PGSUS 230,50 3,32 18:09:40
  • REEDR 12,84 3,13 18:09:51
  • SAHOL 97,00 1,41 18:09:55
  • SASA 3,52 1,73 18:09:58
  • SDTTR 197,20 5,23 18:09:52
  • SELEC 67,05 0,75 18:09:39
  • SISE 37,36 1,69 18:09:58
  • SKBNK 3,92 -0,76 18:09:59
  • SMRTG 40,28 -0,30 18:09:59
  • SOKM 39,40 1,81 18:09:43
  • TABGD 161,40 0,06 18:09:37
  • TAVHL 270,00 0,47 18:09:48
  • TCELL 107,10 1,13 18:09:54
  • THYAO 313,50 3,21 18:09:59
  • TKFEN 60,50 1,42 18:09:43
  • TMSN 114,50 3,62 18:08:33
  • TOASO 214,00 -0,51 18:09:55
  • TSKB 12,89 0,08 18:09:51
  • TSPOR 1,07 1,90 18:09:44
  • TTKOM 49,60 1,85 18:09:43
  • TTRAK 669,50 0,00 18:09:57
  • TUKAS 1,94 -0,51 18:09:58
  • TUPRS 140,00 1,45 18:09:58
  • TURSG 17,66 -0,23 18:09:39
  • ULKER 122,90 -0,08 18:09:46
  • VAKBN 25,42 -4,94 18:09:59
  • VESTL 59,45 0,00 18:10:00
  • YEOTK 53,00 0,19 18:09:47
  • YKBNK 29,50 1,37 18:09:52
  • ZOREN 3,94 2,07 18:09:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -