DOLAR 41,8792 0,23%
EURO 49,0405 0,44%
ALTIN 5.863,020,70
BITCOIN 0%
Hatay
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.196 s Değişim: -1.68% -174,73 Adet:   1.392 Mio.Lot Hacim:   25.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,182
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,62 -3,01 10:57:34
  • A1YEN 27,46 -1,22 10:54:13
  • ACSEL 118,00 3,51 10:58:09
  • ADEL 28,98 -2,75 10:58:09
  • ADESE 18,24 1,33 10:57:43
  • ADGYO 45,84 -2,39 10:57:56
  • AEFES 14,01 0,79 10:57:35
  • AFYON 12,50 -2,11 10:57:32
  • AGESA 185,00 -1,75 10:56:39
  • AGHOL 24,38 -0,81 10:57:38
  • AGROT 7,12 -1,93 10:57:51
  • AGYO 7,30 -1,22 10:44:42
  • AHGAZ 24,68 -2,14 10:57:34
  • AHSGY 42,02 -1,82 10:57:31
  • AKBNK 54,35 -1,72 10:57:52
  • AKCNS 123,30 -2,76 10:58:07
  • AKENR 10,05 -4,01 10:57:52
  • AKFGY 2,42 -2,02 10:57:43
  • AKFIS 22,78 4,88 10:57:09
  • AKFYE 16,79 -0,47 10:56:02
  • AKGRT 6,27 -2,34 10:57:46
  • AKMGY 226,60 -0,44 10:51:39
  • AKSA 11,62 -1,69 10:57:41
  • AKSEN 48,14 -1,03 10:58:04
  • AKSGY 7,24 -1,90 10:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,56 -0,24 10:52:59
  • AKYHO 3,02 -1,95 10:57:41
  • ALARK 76,60 -1,23 10:57:35
  • ALBRK 7,54 -2,58 10:57:39
  • ALCAR 907,50 1,74 10:57:32
  • ALCTL 109,80 -3,60 10:56:20
  • ALFAS 40,70 -1,45 10:57:46
  • ALGYO 21,32 -3,96 10:57:56
  • ALKA 10,98 -1,44 10:55:16
  • ALKIM 18,71 -2,40 10:56:34
  • ALKLC 93,00 1,09 10:58:03
  • ALTNY 65,00 -3,06 10:57:53
  • ALVES 27,60 -1,50 10:58:04
  • ANELE 15,06 -2,46 10:56:38
  • ANGEN 11,29 -1,14 10:58:04
  • ANHYT 91,05 -1,19 10:56:34
  • ANSGR 21,26 -1,02 10:57:21
  • APBDL 26,81 0,00 10:56:24
  • APLIB 36,00 -0,41 10:56:14
  • APMDL 19,66 -0,41 10:57:06
  • APX30 27,45 -1,75 10:57:35
  • ARASE 50,45 -1,94 10:56:54
  • ARCLK 105,70 -1,12 10:57:40
  • ARDYZ 24,80 -1,35 10:57:26
  • ARENA 28,78 1,34 10:58:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,78 -0,63 10:57:38
  • ARSAN 2,60 -2,62 10:55:07
  • ARTMS 48,12 -5,74 10:46:58
  • ARZUM 2,95 0,34 10:54:21
  • ASELS 198,80 -2,55 10:57:54
  • ASGYO 11,05 0,27 10:57:22
  • ASTOR 93,10 0,16 10:58:10
  • ASUZU 52,35 -0,95 10:57:28
  • ATAGY 13,19 -2,22 10:53:59
  • ATAKP 50,60 -1,84 10:55:03
  • ATATP 129,60 -2,70 10:57:48
  • ATEKS 74,00 -1,86 09:55:22
  • ATLAS 6,27 -2,79 10:48:49
  • ATSYH 68,55 2,93 09:55:22
  • AVGYO 15,75 -2,48 10:56:18
  • AVHOL 39,44 -2,71 10:55:28
  • AVOD 4,14 -2,82 10:57:40
  • AVPGY 55,65 -2,02 10:57:47
  • AVTUR 13,99 -1,41 10:57:13
  • AYCES 433,75 2,30 10:58:11
  • AYDEM 17,27 -1,31 10:57:26
  • AYEN 25,48 -1,62 10:55:36
  • AYES 16,02 2,23 09:55:22
  • AYGAZ 178,10 -1,06 10:58:11
  • AZTEK 53,25 -0,65 10:56:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -