DOLAR 38,0237 0.14%
EURO 41,0697 -0.2%
ALTIN 3.756,740,70
BITCOIN 0%
Hatay
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: -1.31% -125,78 Adet:   1.463 Mio.Lot Hacim:   28.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,90 -1,55 11:54:08
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:54:18
  • AGROT 8,63 -3,90 11:53:46
  • AKBNK 52,45 -0,66 11:54:16
  • AKFYE 16,08 -0,92 11:53:09
  • AKSA 10,92 -0,46 11:54:18
  • AKSEN 33,16 -1,31 11:53:35
  • ALARK 96,35 1,10 11:54:02
  • ALFAS 50,00 -1,19 11:54:11
  • ALTNY 91,00 2,82 11:54:26
  • ANHYT 87,95 -4,25 11:54:26
  • ANSGR 91,95 -7,91 11:54:28
  • ARCLK 133,40 -1,91 11:53:36
  • ARDYZ 26,78 -2,69 11:54:03
  • ASELS 116,50 -0,43 11:54:25
  • ASTOR 108,80 -0,37 11:53:46
  • BERA 15,97 -2,50 11:53:41
  • BIMAS 457,00 -1,03 11:54:30
  • BRSAN 360,75 -0,89 11:54:03
  • BRYAT 1.880,00 -0,58 11:54:00
  • BSOKE 12,90 0,78 11:52:00
  • BTCIM 4,26 -2,52 11:54:24
  • CANTE 1,67 5,70 11:54:24
  • CCOLA 52,50 -0,94 11:54:29
  • CIMSA 51,60 1,08 11:54:24
  • CLEBI 2.805,00 -0,80 11:52:31
  • CVKMD 9,79 -1,90 11:54:16
  • CWENE 16,44 -0,96 11:53:59
  • DOAS 225,90 -0,44 11:54:22
  • DOHOL 15,36 0,66 11:53:47
  • ECILC 42,98 -0,28 11:53:02
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 11:53:37
  • EKGYO 12,23 -1,53 11:54:09
  • ENERY 3,23 -0,92 11:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,75 -0,09 11:54:29
  • ENKAI 63,40 0,56 11:54:20
  • EREGL 22,28 -0,36 11:54:19
  • EUPWR 28,16 0,72 11:53:44
  • FENER 46,56 -0,56 11:54:24
  • FROTO 1.029,00 0,10 11:54:29
  • GARAN 116,90 -5,04 11:53:40
  • GESAN 42,70 -0,74 11:54:22
  • GOLTS 405,50 -1,64 11:54:09
  • GUBRF 244,00 -1,53 11:54:11
  • HALKB 21,30 -2,92 11:54:21
  • HEKTS 3,23 -0,62 11:51:24
  • IEYHO 8,56 -0,47 11:54:02
  • ISCTR 12,23 -2,16 11:54:27
  • ISMEN 41,24 -13,07 11:54:27
  • KARSN 11,01 -1,17 11:54:11
  • KCAER 12,43 0,24 11:54:15
  • KCHOL 160,20 -0,68 11:54:27
  • KLSER 29,58 -1,27 11:54:27
  • KONTR 27,82 0,43 11:54:09
  • KONYA 5.492,50 -0,86 11:53:35
  • KOZAA 80,90 0,37 11:54:15
  • KOZAL 27,16 0,37 11:54:16
  • KRDMD 29,26 -0,20 11:54:21
  • LIDER 200,80 -1,33 11:53:05
  • MAGEN 28,48 2,45 11:53:36
  • MAVI 66,80 -1,04 11:52:55
  • MGROS 488,50 -2,30 11:54:22
  • MIATK 44,60 -3,96 11:54:07
  • MPARK 307,25 -1,84 11:54:07
  • NTHOL 36,98 0,27 11:54:02
  • ODAS 5,07 0,40 11:53:58
  • OTKAR 473,25 -2,02 11:53:44
  • OYAKC 30,36 -1,24 11:53:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,30 2,83 11:54:16
  • PETKM 16,68 -1,48 11:53:59
  • PGSUS 249,60 -1,83 11:54:09
  • REEDR 12,78 -4,27 11:54:29
  • SAHOL 81,35 -0,97 11:54:10
  • SASA 3,73 0,81 11:54:29
  • SDTTR 195,00 0,98 11:53:46
  • SELEC 64,10 -1,84 11:49:17
  • SISE 36,98 -0,86 11:54:20
  • SKBNK 4,57 -0,87 11:52:00
  • SMRTG 31,56 -0,38 11:54:11
  • SOKM 35,60 -1,71 11:54:06
  • TABGD 165,50 -1,02 11:53:31
  • TAVHL 242,60 -2,77 11:54:19
  • TCELL 92,75 -0,48 11:53:43
  • THYAO 305,50 -0,97 11:54:29
  • TKFEN 150,10 0,40 11:54:16
  • TMSN 90,95 -2,31 11:53:33
  • TOASO 172,10 -0,17 11:54:14
  • TSKB 10,65 -3,71 11:54:09
  • TSPOR 0,99 0,00 11:52:45
  • TTKOM 48,88 -1,05 11:54:22
  • TTRAK 815,00 -1,98 11:54:20
  • TUKAS 2,01 -1,95 11:53:01
  • TUPRS 136,00 -4,36 11:54:25
  • TURSG 17,89 -0,72 11:54:18
  • ULKER 118,10 -0,84 11:53:44
  • VAKBN 23,98 -4,00 11:54:12
  • VESTL 48,20 -0,66 11:53:47
  • YEOTK 51,20 -1,63 11:54:19
  • YKBNK 24,16 -0,58 11:54:19
  • ZOREN 3,42 -0,58 11:53:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -