DOLAR 43,9739 0.17%
EURO 51,9277 0.02%
ALTIN 7.317,33-0,19
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2953913 19995303 % -1.21914 03:22
  • Ethereum 88962 120692267.57151 % -1.15473 03:22
  • Tether 43.96 183549673295.27 % 0.18758 03:22
  • BNB 27621 136358858.68 % 0.34068 03:22
  • XRP 61.63 61018583977 % -2.24545 03:22
  • Solana 3803.75 568749965.21362 % -1.43384 03:22
  • TRON 12.51 94737942599.422 % 0.00795 03:22
  • Dogecoin 4.26 168888533126.58 % -3.96141 03:22
  • Figure Heloc 44.9 15430605259.317 % -0.7653 03:22
  • WhiteBIT Coin 2205.41 213544699 % -1.17702 03:22
  • Cardano 12.64 36813373987.743 % -2.75079 03:22
  • USDS 43.95 9964197967.2636 % 0.18915 03:22
  • Bitcoin Cash 21075 20000406.146651 % -3.49092 03:22
  • LEO Token 386.26 921272704.9 % 0.21845 03:22
  • Hyperliquid 1256.13 238385315.95414 % 2.55127 03:22
  • Chainlink 400.45 708099970.45259 % -1.05071 03:22
  • Canton 7.49 37833822278.281 % -2.38138 03:22
  • Monero 15346.53 18446744.07371 % 0.26301 03:22
  • Ethena USDe 43.94 6067860205.909 % 0.22556 03:22
  • Stellar 7.11 32951511527.71 % -0.63365 03:22
  • Rain 0.414014 477927698260.55 % -1.05682 03:22
  • Hedera 4.5 43003421564.324 % 1.34508 03:22
  • Litecoin 2450.73 76889401.983471 % -0.96818 03:22
  • Avalanche 410.38 431771961.17721 % -1.01217 03:22
  • Zcash 10483.86 16574687.665545 % -4.92449 03:22
  • Sui 41.17 3846172527.4297 % -2.41055 03:22
  • Shiba Inu 0.00026167 5.8924382752386E+14 % -3.83559 03:22
  • Cronos 3.41 41062155856.489 % -0.98065 03:22
  • Toncoin 56.93 2452356650.3415 % -0.86099 03:22
  • World Liberty Financial 5.03 27660924397 % -0.18684 03:22
  • Polkadot 72.17 1669299642.8596 % 0.80605 03:22
  • Tether Gold 227082 520825.641697 % 0.27878 03:22
  • MemeCore 63.34 1740254407.9604 % 6.82523 03:22
  • PAX Gold 228479 473402.089 % 0.19592 03:22
  • Uniswap 170.16 633609603.60375 % -3.5715 03:22
  • Mantle 28.09 3252944055.5368 % 3.22533 03:22
  • Circle USYC 49.07 1619309093.9136 % 0.03362 19:05
  • Bittensor 8132.1 9597491 % 0.40656 03:22
  • Falcon USD 43.84 1756144156.1161 % 0.23205 03:22
  • Aave 5034.51 15191341.856654 % -3.09796 03:22
  • Aster 30.72 2454947754.91 % -0.29707 03:22
  • OKB 3429.57 21000000 % 0.67624 03:22
  • Pepe 0.00016804 4.2069E+14 % -6.46676 03:22
  • Sky 3.02 23025540145.863 % -1.92242 03:22
  • Pi Network 7.36 9343442072.2971 % -1.63788 03:22
  • Bitget Token 97.7 699992035.97879 % -0.93172 03:22
  • HTX DAO 7.125E-5 9.165330663271E+14 % -0.08101 03:22
  • NEAR Protocol 49.23 1288834412 % -2.88997 03:22
  • Ethereum Classic 388.89 155692340.01641 % -2.70246 03:22
  • Internet Computer 109.01 549313745.37242 % 2.88535 03:22
  • BFUSD 43.93 1320000000 % 0.20421 03:22
  • Ondo 11.63 4869330647 % -3.30269 03:22
  • POL (ex-MATIC) 4.92 10599051500.343 % -1.09945 03:22
  • Worldcoin 17.63 2874832727.0399 % -2.19111 03:22
  • KuCoin 380.85 132155021.73557 % 0.03873 03:22
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 483.66 103456018.72487 % 0.20386 03:15
  • Gate 312.51 115180573.04886 % 0.18837 03:22
  • Pump.fun 0.080875 590000000000 % -2.40026 03:22
  • Morpho 82.02 548478615.66351 % 0.6792 03:22
  • Midnight 2.63 16607399400.635 % 0.05275 03:22
  • Cosmos Hub 83.73 495359249.1333 % -1.80411 03:22
  • Quant 2812.58 14544176.164081 % -0.47202 03:22
  • Provenance Blockchain 0.72394 55081225810 % -5.22713 03:22
  • NEXO 37.86 1000000000 % 0.27313 03:22
  • Ethena 4.6 8225000000 % -4.57788 03:22
  • Kaspa 1.38 26777148610.507 % 0.92775 03:22
  • USDtb 44 835269432.53618 % 0.29039 03:22
  • Flare 0.423426 84929060671.219 % -0.48757 03:22
  • pippin 35.52 999937482.35644 % 9.88571 03:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.35 643866513.61003 % 0.04796 03:20
  • Official Trump 149.61 232498807.46572 % -2.90545 03:22
  • Algorand 3.88 8885001491.8077 % -2.07762 03:22
  • Filecoin 44.64 754714582 % -0.47672 03:22
  • USDD 43.97 760386186.38 % 0.2013 03:22
  • Aptos 42.86 780011106.4714 % 0.33964 03:22
  • ​​Stable 1.63 20404051097 % 14.42829 03:22
  • OUSG 5029.71 6589154.3643298 % 0.20364 03:10
  • Render 63.63 518743261.01407 % -1.95292 03:22
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.17 707455624.73166 % 0.20105 03:20
  • Ondo US Dollar Yield 48.8 634309998.18542 % -0.03235 03:22
  • XDC Network 1.54 19934512656.72 % 2.07359 03:22
  • VeChain 0.333771 85985041177 % -2.25683 03:22
  • Beldex 3.53 7605857599.8197 % -0.14516 03:22
  • Decred 1510.83 17294232.43113 % 19.89205 03:22
  • Arbitrum 4.44 5826785045 % 2.24172 03:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.16 518328892.3055 % 0.20283 03:15
  • Usual USD 43.89 564665026.63636 % 0.44378 03:22
  • Jupiter 6.83 3497363517.1 % -3.88082 03:22
  • Bonk 0.00026791 87995150636510 % -4.39486 03:22
  • A7A5 0.565069 39192537979.691 % -0.54584 03:22
  • TrueUSD 43.91 494515083 % 0.21497 03:22
  • Stacks 11.43 1831839062.4004 % -0.60644 03:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -